Описание товара
Характеристики студийного монитора Genelec 1234AC-HD
Категория | дальнего поля |
НЧ-динамик | 2 х 12” (305 мм), конус |
СЧ-динамик | 5” (125 мм), конус |
ВЧ-динамик | 1” (25 мм), металлический купол |
Фазоинвертор | два щелевых |
Частотный диапазон | 34 Гц – 20 кГц (+/- 2,5 дБ) |
Частоты кроссовера | 420 Гц, 3.2 кГц |
Максимальная выходная мощность | 2150 Вт (750+750+400+250) |
Входы усилителя | 1 x аналоговый XLR балансный, 2 х AES/EBU XLR цифровой вход и сквозной, 2 x RJ45 для сети управления, 1 x RJ-45 для ЖК-индикатора, 1 x SpeakON woofer, 1 x SpeakON midrange/tweeter |
Пиковое звуковое давление на расстоянии 1 метра | >=120 дБ (на 1 монитор), >=130 дБ (на пару) |
Коэффициент гармонических искажений | <3% (50-200 Гц), <0.5% (>200 Гц), <0.003% (усилитель на выходе) |
Цвет кабинета | чёрный |
Потребление энергии | до 2500 Вт |
Габариты | 700 х 890 х 286 мм (монитор), 483 х 425 х 286 мм (усилитель) |
Вес | 73 кг (монитор), 11.2 кг (усилитель) |
Пока нет отзывов